![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Monitor digitale dello schermo di vibrazione giù del supporto sopraelevato a 19,5 pollici del tetto | Luminosità: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rapporto di contrasto: | 1000:1 | Installazione: | supporto parete/del desktop facoltativo |
Case: | Cassa del metallo | Allungamento: | 16:9 |
Tempo di risposta: | 8ms | Angolo di visione: | 85° (L/R), 80° (U/D) |
Evidenziare: | digital advertising lcd screens,bus digital signage |
monitor digitale dello schermo di IPS di utra di vibrazione giù del supporto sopraelevato a 19,5 pollici di alta risoluzione esile del tetto
Monitor digitale dello schermo di vibrazione giù del supporto sopraelevato a 19,5 pollici del tetto | |||||||||||
consegna: una garanzia da 15 giorni: 1 anno | |||||||||||
Modello: Hlink- VT-R1950 | |||||||||||
Vantaggi del centro | Muffa privata con progettazione esile Materiale nuovissimo dell'ABS con la struttura solida Alimentazione elettrica di DC9-35V, sviluppata nell'isolazione del sistema di fonte per evitare interferenza dell'ondulazione dell'acqua protezione di potere di ritardo 15s, proteggere il giocatore da grande influenza di tensione del unappropriate e della corrente Sovratensione e funzione di protezione di undervoltage Adotti il chip matrice di alta qualità che è l'ultima versione nel mercato Sostenga il video formato 1080P e l'altro alto formato della definizione, quale H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Funzioni facoltative | HDMI o VGA | ||||||||||
Generalità | |||||||||||
Schermo | a 19.5 pollici, rapporto di 16:9, pannello nuovissimo di Chimei/BOE/AUO | ||||||||||
Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
Luminosità | 350cd/m2 | ||||||||||
Risoluzione | 1600 (H) x900 (V), programma del video di sostegno 1080p | ||||||||||
Avoirdupois di input | 2 | ||||||||||
Bordo del PWB | V56 | ||||||||||
Chip di decodifica | Mstar | ||||||||||
Struttura di plastica anteriore | Materiale dell'ABS | ||||||||||
Alimentazione elettrica | DC12-24V (massimo: DC9-35V) | ||||||||||
Video sistema a colori | Scambiabile automatico di PAL/NTSC | ||||||||||
Angolo di visione | 85° (L/R), 80° (U/D) | ||||||||||
Applicazione | Bus, vettura, caravan, treno, marinaio, camion | ||||||||||
Lingua di OSD | Inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco, cinese | ||||||||||
Temperatura di lavoro | -30℃~60℃ | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -40℃-70℃ | ||||||||||
Luminosità di immagine | Saturazione di colore di contrasto regolabile | ||||||||||
Telecomando | Telecomando completo di funzione con OSD | ||||||||||
Colore disponibile | Beige/nero/Grey |
||||||||||
Accessori | 1 telecomando di x | ||||||||||
1 manuale dell'utente di x | |||||||||||
le viti di 1 installazione di x | |||||||||||
Dettagli dell'imballaggio | |||||||||||
Qty/cartone | 3pcs | ||||||||||
Dimensione del cartone | 610x350x510mm | ||||||||||
Peso lordo | 19kgs/carton |
Immagine dettagliata del prodotto:
Dimensione dettagliata del prodotto:
Vantaggio competitivo:
Prodotti principali:
1) Monitor a 18.5-65 pollici di tocco per il chiosco;
2) sigange digitale a 18.5-65 pollici;
3) touch screen a 7-12 pollici;
4)monitor e tutto del touch screen del supporto della parete in uno;
Processo del ODM:
Controllo di qualità:
Collaudi il processo e l'attrezzatura di prova:
* verifichi la prova di urto
* temperatura
* prova di invecchiamento
* prova di urto
* prova di ESD
* sostanza relativa ambientale
Applicazione:
Termini commerciali:
1.Price: Sopra costo dei coveres di prezzi del &software del regolatore, in base ad EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: all'interno di 5-15working giorni dopo il pagamento.
termini 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, UPS di porta in porta, dal mare, da aria, ecc. secondo il vostro richiedono.