![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Monitor digitale dello schermo di vibrazione giù del supporto sopraelevato a 15,6 pollici del tetto | Luminosità: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rapporto di contrasto: | 1000:1 | Installazione: | Supporto del supporto o della parete del tetto |
Case: | Cassa del metallo | Allungamento: | 16:9 |
Tempo di risposta: | 8ms | Angolo di visione: | 178/178/178/178 |
Evidenziare: | digital advertising lcd screens,bus digital signage |
Monitor digitale dello schermo di vibrazione del CPU di Celeron 1037U giù del supporto sopraelevato a 15,6 pollici del tetto
Monitor digitale dello schermo di vibrazione giù del supporto sopraelevato a 15,6 pollici del tetto | |||||||||||
consegna: una garanzia da 15 giorni: 1 anno | |||||||||||
Modello: Hlink-VT-R1561 | |||||||||||
Caratteristiche principali: | Costruito nel trasmettitore di FM, il suono può essere trasmesso al dispositivo dell'audio dell'automobile Costruito nella scanalatura di USB/SD (TF) Costruito nel porto di HDMI 2 avoirdupois di input Sostenga il video formato 1080P e l'altro alto formato della definizione, quale H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Funzioni facoltative | DC12-24V IR Transimitter (MOQ: 100pcs) | ||||||||||
Generalità | |||||||||||
Schermo | A 15,6 pollici, rapporto di 16:9, pannello nuovissimo dell'AU del grado di A | ||||||||||
Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
Luminosità | 350cd/m2 | ||||||||||
Risoluzione | 1920*1080 pixel, programma del video di sostegno 1080p | ||||||||||
Avoirdupois di input | 2 | ||||||||||
Scanalatura di deviazione standard (TF) | 1 (massimo: 32GB) | ||||||||||
USB | 1 (massimo: 32GB) | ||||||||||
Scanalatura di HDMI | 1 | ||||||||||
Video sistema a colori | Scambiabile automatico di PAL/NTSC | ||||||||||
Applicazione | Bus, vettura, caravan, treno, marinaio, camion | ||||||||||
Modo dell'installazione | Supporto del supporto o della parete del tetto | ||||||||||
Lingua di OSD | Cinese, inglese, Russia, tailandese, turco, arabo, giapponese | ||||||||||
Temperatura di lavoro | -30℃~60℃ | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -40℃-70℃ | ||||||||||
Luminosità di immagine | Saturazione di colore di contrasto regolabile | ||||||||||
Telecomando | Telecomando completo di funzione con OSD | ||||||||||
Accessori | 1 telecomando di x | ||||||||||
1 manuale dell'utente di x | |||||||||||
le viti di 1 installazione di x | |||||||||||
1 x installa il piatto del ferro | |||||||||||
1 cavo di Cable&Video di potere di x | |||||||||||
Dettagli dell'imballaggio | |||||||||||
Qty/cartone | 5pcs | ||||||||||
Cartone dell'esportazione (G.W.) | 510x490x420mm |
||||||||||
Dimensione del cartone dell'esportazione | 20kgs/carton |
Immagine dettagliata del prodotto:
Dimensione dettagliata del prodotto:
Vantaggio competitivo:
Prodotti principali:
1) Monitor a 18.5-65 pollici di tocco per il chiosco;
2) sigange digitale a 18.5-65 pollici;
3) touch screen a 7-12 pollici;
4)monitor e tutto del touch screen del supporto della parete in uno;
Processo del ODM:
Controllo di qualità:
Collaudi il processo e l'attrezzatura di prova:
* verifichi la prova di urto
* temperatura
* prova di invecchiamento
* prova di urto
* prova di ESD
* sostanza relativa ambientale
Applicazione:
Termini commerciali:
1.Price: Sopra costo dei coveres di prezzi del &software del regolatore, in base ad EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: all'interno di 5-15working giorni dopo il pagamento.
termini 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, UPS di porta in porta, dal mare, da aria, ecc. secondo il vostro richiedono.