![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Monitor a 10,1 pollici | Luminosità: | 400cd/m2 |
---|---|---|---|
Rapporto di contrasto: | 1000:1 | Installazione: | Supporto della parete |
Case: | Cassa del metallo | Allungamento: | 16:9 |
Tempo di risposta: | 8ms | Angolo di visione: | 170/170/170 |
Evidenziare: | ultra thin bezel monitor,ultra thin monitor |
monitor a 10,1 pollici dell'incastonatura del supporto esile piano pieno del pannello
Monitor a 10,1 pollici | ||||||||||
Consegna: garanzia di giorno 7-15working: 1 anno | ||||||||||
Oggetto | Descrizione | |||||||||
Dimensione | A 10,1 pollici | |||||||||
Modello | Hlink-C101A | |||||||||
Esposizione | Lampadina | LED | ||||||||
Marca | Panasonic | |||||||||
Risoluzione | 2560 (RGB) ×1600 [WQXGA] | |||||||||
Angolo di visione | 170° | |||||||||
Colori dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Luminosità | 400cd/m2 | |||||||||
Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipo.) | |||||||||
Tempo di reazione | (massimo) (Tr+Td) spettrografia di massa 30 | |||||||||
Interfaccia | mini hdmi*2 | |||||||||
HP | ||||||||||
micro usb | ||||||||||
Tipo di cavo adatto | Mini cavo di HDMI * 1, micro usb cable*1 | |||||||||
Nota: | Non tocco, coperture di alluminio | |||||||||
Il tocco sreen parametro |
||||||||||
Altoparlante | 2×8Ω | |||||||||
Installazione | Attaccatura di parete | |||||||||
Tipo dell'altoparlante | Ad alta fedeltà | |||||||||
Audio caratteristiche | Equilibri, controllo del volume automatico, Li/stereotipia bilingue/equalizzatore di bordi | |||||||||
Introduca il valtage | 5v2a | |||||||||
Potere standby | <1W | |||||||||
Vita | ore >60000 | |||||||||
Lista standard di configurazione | ||||||||||
Monito di tocco | pc 1 | Carta della garanzia | pc 1 | Cavo di alimentazione | pc 1 | |||||
A distanza | Certificato | pc 1 | instructons |
Immagine dettagliata del prodotto:
Dimensione dettagliata del prodotto:
Vantaggio competitivo:
Prodotti principali:
1) Monitor a 18.5-65 pollici di tocco per il chiosco;
2) sigange digitale a 18.5-65 pollici;
3) touch screen a 7-12 pollici;
4)monitor e tutto del touch screen del supporto della parete in uno;
Processo del ODM:
Controllo di qualità:
Collaudi il processo e l'attrezzatura di prova:
* verifichi la prova di urto
* temperatura
* prova di invecchiamento
* prova di urto
* prova di ESD
* sostanza relativa ambientale
Applicazione:
Termini commerciali:
1.Price: Sopra costo dei coveres di prezzi del &software del regolatore, in base ad EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: all'interno di 5-15working giorni dopo il pagamento.
termini 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, UPS di porta in porta, dal mare, da aria, ecc. secondo il vostro richiedono.