![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | 10,4 pollici | strcuture: | G+G |
---|---|---|---|
Dimensione del profilo: | 225.5*176.3 | Area attiva: | 211.20*158.40 |
Regolatore di tocco: | EETI SIW | Interfaccia di PCT: | USB&IIC |
Durezza di superficie: | 6h | Trasparenza: | 86%min |
Punti di tocco: | 10 punti | Impiegati di funzionamento: | -20 - 70 gradi |
Evidenziare: | touch screen lcd panel,resistive touch screen panel |
Touch screen a 10,4 pollici | |||||||||
consegna: una garanzia da 15 giorni: 12 mesi | |||||||||
Dimensione | A 10,4 pollici | ||||||||
modello | DY1042S-2563 | ||||||||
Struture | G+G | ||||||||
Dimensione del profilo | 225.5*176.3 | ||||||||
Area attiva | 211.20*158.40 | ||||||||
Consigli il modello dell'affissione a cristalli liquidi | TM104SDHG30 | ||||||||
Tocchi il regolatore | EETI SIW | ||||||||
interfaccia di PCT | USB&IIC | ||||||||
Durezza di superficie | 6H | ||||||||
Trasparenza | 86%min | ||||||||
Punti di tocco | 10 punti | ||||||||
Impiegati di funzionamento | -20 - 70 gradi | ||||||||
Clausole generali di affari | |||||||||
MOQ | 1 pezzo | ||||||||
Termine d'esecuzione | Campioni in azione, 2-4 settimane per fabbricazione in serie | ||||||||
Termini commerciali | EXW o CATENA DELL'OROLOGIO | ||||||||
Pagamento | Paypal 100% o T/T o Western Union nel advanc per i campioni 50% T/T in anticipo e 50% prima della consegna per fabbricazione in serie |
||||||||
Garanzia | 12 mesi | ||||||||
Pacchetto | Plastica Tray+Anti-Static Foam+Paper Card+Vacuum Bag+Carton |
Immagine dettagliata del prodotto:
Dimensione dettagliata del prodotto:
Vantaggio competitivo:
Prodotti principali:
1) Monitor a 18.5-65 pollici di tocco per il chiosco;
2) sigange digitale a 18.5-65 pollici;
3) touch screen a 7-12 pollici;
4)monitor e tutto del touch screen del supporto della parete in uno;
Processo del ODM:
Controllo di qualità:
Collaudi il processo e l'attrezzatura di prova:
* verifichi la prova di urto
* temperatura
* prova di invecchiamento
* prova di urto
* prova di ESD
* sostanza relativa ambientale
Applicazione:
Termini commerciali:
1. Prezzo: Sopra costo dei coveres di prezzi del &software del regolatore, in base ad EXW SHENZHEN
2. Termine d'esecuzione: all'interno di 5-15working giorni dopo il pagamento.
3. Termini di pagamento: T/T
4. Consegna: DHL, UPS di porta in porta, dal mare, da aria, ecc. secondo il vostro richiedono.