![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Monitor capacitivo a 22 pollici di tocco | Luminosità: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rapporto di contrasto: | 1500:1 | Installazione: | supporto parete/del desktop facoltativo |
Case: | Cassa del metallo | Allungamento: | 16:9 |
Tempo di risposta: | 8ms | Angolo di visione: | 178/178/178/178 |
Evidenziare: | touch screen display monitor,lcd touch monitor |
Monitor capacitivo a 22 pollici di tocco | ||||||||||
consegna: una garanzia da 15 giorni: 1 anno | ||||||||||
Oggetto | Descrizione | |||||||||
Dimensione | A 22 pollici | |||||||||
Modello | HLINK-220CS-M | |||||||||
Immagine/esposizione | Lampadina | LED | ||||||||
Marca | AUO | |||||||||
Risoluzione | 1920*1080 | |||||||||
Angolo di visione | 178° | |||||||||
Colori dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Luminosità | 350cd/m2 | |||||||||
Rapporto di contrasto | 1500:1 | |||||||||
Tempo di reazione | 8ms | |||||||||
Interfaccia | HDMI | 1 | ||||||||
DVI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
Audio dentro | 1 | |||||||||
Audio fuori | 1 | |||||||||
Inpu di CC | 1 | |||||||||
USB fuori | 1 | |||||||||
Il tocco sreen parametro |
Touch screen capacitivo | 10- touch screen del punto | ||||||||
struttura | G+G | |||||||||
Altoparlante | 2×8Ω (5W) | |||||||||
Installazione | Attaccatura di parete | |||||||||
Potere & consumo | CA 110 -240V 50/60Hz 35W | |||||||||
Tipo dell'altoparlante | ad alta fedeltà | |||||||||
Massimo potenza di uscita | 10Wx 2 | |||||||||
Audio caratteristiche | Equilibri, controllo del volume automatico, Li/stereotipia bilingue/equalizzatore di bordi | |||||||||
Introduca il valtage | CA: 110~240V 60/50HZ | |||||||||
Potere standby | <3W | |||||||||
Vita | ore >60000 | |||||||||
Lista standard di configurazione | ||||||||||
Monito di tocco | pc 1 | Carta della garanzia | pc 1 | Cavo di alimentazione | pc 1 | |||||
A distanza | Certificato | pc 1 | instructons | |||||||
Nota: Il colore del pannello frontale del prodotto è disponibile in due colori, bianco ed il nero. |
Immagine dettagliata del prodotto:
Dimensione dettagliata del prodotto:
Vantaggio competitivo:
Prodotti principali:
1) Monitor a 18.5-65 pollici di tocco per il chiosco;
2) sigange digitale a 18.5-65 pollici;
3) touch screen a 7-12 pollici;
4)monitor e tutto del touch screen del supporto della parete in uno;
Processo del ODM:
Controllo di qualità:
Collaudi il processo e l'attrezzatura di prova:
* verifichi la prova di urto
* temperatura
* prova di invecchiamento
* prova di urto
* prova di ESD
* sostanza relativa ambientale
Applicazione:
Termini commerciali:
1.Price: Sopra costo dei coveres di prezzi del &software del regolatore, in base ad EXW SHENZHEN
tempo 2.Lead: all'interno di 5-15working giorni dopo il pagamento.
termini 3.Payment: T/T
4.Delivery: DHL, UPS di porta in porta, dal mare, da aria, ecc. secondo il vostro richiedono.