![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Monitor capacitivo a 18,5 pollici di tocco | Luminosità: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Rapporto di contrasto: | 1500:1 | Installazione: | Supporto della parete |
Case: | Cassa del metallo | Allungamento: | 16:9 |
Tempo di risposta: | 8ms | Angolo di visione: | 178/178/178/178 |
Evidenziare: | touch screen display monitor,capacitive touch screen monitor |
Monitor capacitivo a 18,5 pollici di tocco | ||||||||||
consegna: una garanzia da 15 giorni: 1 anno | ||||||||||
Oggetto | Descrizione | |||||||||
Dimensione | 18.5inch | |||||||||
modello | HLINK-185CS-M | |||||||||
Esposizione | Lampadina | LED | ||||||||
Marca | AUO | |||||||||
Risoluzione | 1366*768 | |||||||||
Angolo di visione | 178° | |||||||||
Colori dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Luminosità | 350cd/m2 | |||||||||
Rapporto di contrasto | 1500:1 | |||||||||
Tempo di reazione | 8ms | |||||||||
Interfaccia | HDMI | 1 | ||||||||
DVI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
Audio dentro | 1 | |||||||||
Audio fuori | 1 | |||||||||
Inpu di CC | 1 | |||||||||
USB fuori | 1 | |||||||||
Il tocco sreen parametro |
Touch screen capacitivo | 10- touch screen del punto | ||||||||
struttura | G+G | |||||||||
Altoparlante | 2×8Ω (5W) | |||||||||
Installazione | Attaccatura di parete | |||||||||
Potere & consumo | CA 110 -240V 50/60Hz 30W | |||||||||
Tipo dell'altoparlante | ad alta fedeltà | |||||||||
Massimo potenza di uscita | 10Wx 2 | |||||||||
Audio caratteristiche | Equilibri, controllo del volume automatico, Li/stereotipia bilingue/equalizzatore di bordi | |||||||||
Introduca il valtage | CA: 110~240V 60/50HZ | |||||||||
Potere standby | <1W | |||||||||
Vita | ore >60000 | |||||||||
Lista standard di configurazione | ||||||||||
Monito di tocco | pc 1 | Carta della garanzia | pc 1 | Cavo di alimentazione | pc 1 | |||||
A distanza | Certificato | pc 1 | instructons | |||||||
Nota: Il colore del pannello frontale del prodotto è disponibile in due colori, bianco ed il nero. |
Immagine dettagliata del prodotto:
Dimensione dettagliata del prodotto:
Vantaggio competitivo:
Prodotti principali:
1) Monitor a 18.5-65 pollici di tocco per il chiosco;
2) sigange digitale a 18.5-65 pollici;
3) touch screen a 7-12 pollici;
4) monitor e tutto del touch screen del supporto della parete in uno;
Processo del ODM:
Controllo di qualità:
Collaudi il processo e l'attrezzatura di prova:
* verifichi la prova di urto
* temperatura
* prova di invecchiamento
* prova di urto
* prova di ESD
* sostanza relativa ambientale
Applicazione:
Termini commerciali:
1. Prezzo: Sopra costo dei coveres di prezzi del &software del regolatore, in base ad EXW SHENZHEN
2. Termine d'esecuzione: all'interno di 5-15working giorni dopo il pagamento.
3. Termini di pagamento: T/T
4. Consegna: DHL, UPS di porta in porta, dal mare, da aria, ecc. secondo il vostro richiedono.